C中电港4月10日龙虎榜数据 焦点消息
2023-04-10 17:25:42 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
C中电港今日上涨221.55%,全天换手率74.63%,成交额45.09亿元,振幅41.40%。龙虎榜数据显示,机构净卖出5612.08万元,营业部席位合计净买入2.82亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出5612.08万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4.51亿元,其中,买入成交额为3.38亿元,卖出成交额为1.13亿元,合计净买入2.26亿元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖一、卖四,合计净卖出5612.08万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入13.22亿元,其中,特大单净流入6.06亿元,大单资金净流入7.16亿元。近5日主力资金净流入13.22亿元。(数据宝)
C中电港4月10日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 6028.35 | 96.05 |
买二 | 申万宏源证券有限公司南宁英华路证券营业部 | 6012.05 | 20.15 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4796.12 | 105.83 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4705.52 | 195.44 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4505.43 | 1816.62 |
卖一 | 机构专用 | 0.00 | 4152.98 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4429.81 | 1962.18 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4505.43 | 1816.62 |
卖四 | 机构专用 | 0.00 | 1459.10 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3339.49 | 1443.50 |
标签: