每日速读!德生科技(002908)龙虎榜数据(04-10)
2023-04-10 16:34:40 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,德生科技因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。德生科技当日收报21.62元,涨跌幅6.45%,换手率25.30%,成交额11.97亿元。异常期间04月06日至04月10日,期间涨幅21.87%,累计偏离值22.01%,区间成交额20.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8908.97 | 5.36 | 8903.61 |
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3891.19 | 17.87 | 3873.32 |
3 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 2774.74 | 0.65 | 2774.09 |
4 | 机构专用 | 2559.32 | 0 | 2559.32 |
5 | 机构专用 | 2339.57 | 1192.62 | 1146.94 |
合计 | - | 20473.79 | 1216.5 | 19257.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券长沙芙蓉中路营业部 | 7.74 | 4516.94 | -4509.21 |
2 | 机构专用 | 0 | 2227.16 | -2227.16 |
3 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 142.13 | 1808.46 | -1666.33 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 3.12 | 1753.57 | -1750.45 |
5 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 0.67 | 1428.29 | -1427.62 |
合计 | - | 153.66 | 11734.42 | -11580.77 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9068.38 | 131.48 | 8936.9 |
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3902.38 | 18.44 | 3883.93 |
3 | 机构专用 | 3773.7 | 1798.07 | 1975.63 |
4 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 2775.12 | 20.13 | 2754.99 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2630.45 | 1815.88 | 814.57 |
合计 | - | 22150.03 | 3784 | 18366.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券长沙芙蓉中路营业部 | 771.8 | 5800.22 | -5028.43 |
2 | 天风证券深圳福中三路营业部 | 20.51 | 2930.97 | -2910.46 |
3 | 方正证券长沙建湘路营业部 | 117.02 | 2253.7 | -2136.68 |
4 | 机构专用 | 1784.29 | 2227.16 | -442.87 |
5 | 机构专用 | 874.7 | 1980.16 | -1105.47 |
合计 | - | 3568.32 | 15192.21 | -11623.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: