彩蝶实业(603073)龙虎榜数据(03-21) 微头条
2023-03-21 16:45:52 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年03月21日公布的交易公开信息显示,彩蝶实业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。彩蝶实业当日收报23.04元,涨跌幅-9.08%,偏离值-9.72%,换手率40.91%,成交额2.76亿元。异常期间03月17日至03月21日,期间涨幅-19.38%,区间成交额8.99亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 480.49 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 423.64 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 370.58 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 312.04 | - | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 310.16 | - | - |
合计 | - | 1896.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 391.63 | - |
2 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 351.34 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 335.34 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 330.86 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 310.41 | - |
合计 | - | - | 1719.58 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 480.49 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 423.64 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 370.58 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 312.04 | - | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 310.16 | - | - |
合计 | - | 1896.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 391.63 | - |
2 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 351.34 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 335.34 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 330.86 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 310.41 | - |
合计 | - | - | 1719.58 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1555.84 | - | - |
2 | 平安证券山西分公司 | 1239.88 | - | - |
3 | 招商证券上海长柳路营业部 | 1231.66 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1185.27 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 1172.68 | - | - |
合计 | - | 6385.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 1474.36 | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 1404.73 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 944.51 | - |
4 | 财信证券福州江滨中大道营业部 | - | 876.06 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 794.72 | - |
合计 | - | - | 5494.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: